Diárias e Passagens
Prezado Cidadão,
Aqui estão as viagens de servidores que já foram realizadas. Algumas já estão planejadas e com despesas previstas, mas ainda não aconteceram. Elas serão publicadas nesta página após sua conclusão.
A seguir, apresentamos os links relacionados às despesas com diárias e passagens destinadas aos servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal no período de 2018 a 2025. *Não ocorreram despesas com diárias no ano de 2021.
Diárias
Passagens Emitidas
00060-00550468/2026-93 - 31ª Feira Hospitalar em São Paulo/SP
Secretário de Estado de Saúde (SES/DF) na abertura da 31ª edição do evento em São Paulo/SP - diárias R$ 1.275,40 + passagens (ida e volta) R$ 1.487,14
Secretário Executivo de Assistência à Saúde - diárias R$R$ 1.881,40 + passagens (ida e volta) R$1.457,87
Subsecretária de Atenção Integral à Saúde - diárias R$ 1.881,40 + passagens (ida e volta) R$1.457,87
Totalizando R$5.038,20 de empenho em diárias e R$4.402,88.
00060-00064835/2025-31 – 20º Congresso de Pregoeiros – Cascavel/PR – emissão de passagens para 14 passageiros.
00060-00112735/2025-28 – Câmara Técnica de Comunicação – Belo Horizonte/MG – emissão para 1 passageira.
00060-00137278/2025-84 – 3º Seminário Brasileiro de Gestão de Pessoas e Liderança no Setor Público – Foz do Iguaçu/PR – emissão de passagens para 4 pessoas.
00060-00136995/2025-99 – Feira Hospitalar – São Paulo/SP – emissão de passagens para 3 passageiros.
00060-00172084/2025-25 – Visita Técnica – Belo Horizonte/MG – emissão de passagens para 5 passageiros.
| PROCESSO SEI | BENEFICIÁRIO | SETOR | ORIGEM | DESTINO | DATA DE IDA | DATA DE VOLTA | VALOR | FASE | CIA AÉREA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00060-00064835/2025-31 | Carlos Alexandre Gomes de Medeiros | SES/SINFRA | Brasília | Cascavel | 15/03/2025 | 22/03/2025 | R$ 3.656,96 | Emitido | AZUL |
| 00060-00064835/2025-31 | Leonídio Pinto Neto | SES/SINFRA | Brasília | Cascavel | X | 22/03/2025 | R$ 1.265,28 | Emitido | AZUL |
| 00060-00064835/2025-31 | Luiz Antônio Roriz Bueno | SES/SINFRA/CEAOP/DITRA | Brasília | Cascavel | 15/03/2025 | X | R$ 2.493,33 | Emitido | AZUL |
| 00060-00064835/2025-31 | Ayane Souza Martins | SES/SAG | Brasília | Cascavel | 15/03/2025 | 22/03/2025 | R$ 3.656,96 | Emitido | AZUL |
| 00060-00064835/2025-31 | Matheus de Moura Carvalho | SES/SULOG | Brasília | Cascavel | 15/03/2025 | 22/03/2025 | R$ 3.656,96 | Emitido | AZUL |
| 00060-00064835/2025-31 | Andrea Matos Neri Machado | SES/SULOG/ASSEIC | Brasília | Cascavel | 15/03/2025 | 22/03/2025 | R$ 3.656,96 | Emitido | AZUL |
| 00060-00064835/2025-31 | Lydiana D’Antonio Marcolino Pinheiro | SES/SUCOMP | Brasília | Cascavel | 15/03/2025 | 22/03/2025 | R$ 3.656,96 | Emitido | AZUL |
| 00060-00064835/2025-31 | Queila Barrêto Rocha | SES/SUCOMP/DAQ/CCOMP | Brasília | Cascavel | 15/03/2025 | 22/03/2025 | R$ 3.656,96 | Emitido | AZUL |
| 00060-00064835/2025-31 | Francismar Domingos de Sousa | SES/SUCOMP/DAQ/CCOMP | Brasília | Cascavel | 15/03/2025 | 22/03/2025 | R$ 3.656,96 | Emitido | AZUL |
| 00060-00064835/2025-31 | Amanda Freitas Parente Braga | SES/SUCOMP/DFACC/GINFAC | Brasília | Cascavel | 15/03/2025 | 22/03/2025 | R$ 3.656,96 | Emitido | AZUL |
| 00060-00064835/2025-31 | Priscilla Moreira Falcão Figueiredo | SES/SUCOMP/DAQ/CCOMP | Brasília | Cascavel | 15/03/2025 | 22/03/2025 | R$ 3.656,96 | Emitido | AZUL |
| 00060-00064835/2025-31 | Patrícia Silva Araújo Resende | SES/SUAG | Brasília | Cascavel | 15/03/2025 | 22/03/2025 | R$ 3.656,96 | Emitido | AZUL |
| 00060-00064835/2025-31 | Bruno Pazzini Duarte | SES/SUAG | Brasília | Cascavel | 15/03/2025 | 22/03/2025 | R$ 3.656,96 | Emitido | AZUL |
| 00060-00064835/2025-31 | Annie dos Santos Costa Neves | SES/SINFRA/CEAOP/DIAOP | Brasília | Cascavel | 15/03/2025 | 22/03/2025 | R$ 3.656,96 | Emitido | AZUL |
| 00060-00112735/2025-28 | Kamila Rodrigues Almeida | SES/GAB/ASCOM | Brasília | Belo Horizonte | 31/03/2025 | 05/04/2025 | R$ 485,61 | Emitido | AZUL |
| 00060-00137278/2025-84 | ELIETE SANTANA DE SOUZA | SES/SUGEP | Brasília | Foz do Iguaçu | 19/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 748,30 | Emitido | LATAM |
| 00060-00137278/2025-84 | RENATA BATISTA MARTINS DE CARVALHO | SES/SUGEP | Brasília | Foz do Iguaçu | 19/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 748,30 | Emitido | LATAM |
| 00060-00137278/2025-84 | MABELLE VARONILIA ROQUE | SES/SUGEP | Brasília | Foz do Iguaçu | 19/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 748,30 | Emitido | LATAM |
| 00060-00137278/2025-84 | VALERIA MENEZES DE OLIVEIRA | SES/SUGEP | Brasília | Foz do Iguaçu | 19/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 748,30 | Emitido | LATAM |
| 00060-00136995/2025-99 | Shirlene Pinheiro de Almeida | SES/SINFRA/CEAOP/DEC | Brasília | São Paulo | 19/05/2025 | 24/05/2025 | R$ 315,64 | Emitido | GOL |
| 00060-00136995/2025-99 | Paula Lauane Araujo | SES/SINFRA | Brasília | São Paulo | 19/05/2025 | 24/05/2025 | R$ 315,64 | Emitido | GOL |
| 00060-00136995/2025-99 | Carolina Ramos dos Santos | SES/SINFRA | Brasília | São Paulo | 19/05/2025 | 24/05/2025 | R$ 315,64 | Emitido | GOL |
| 00060-00172084/2025-25 | MABELLE VARONILIA ROQUE | CIGEC/SUGEP/SES | Brasilia | Belo Horizonte | 23/04/2025 | 24/04/2025 | R$ 1.008,68 | Emitido | GOL |
| 00060-00172084/2025-25 | ANA MARIA DE FARIA NUNES | SES/SAA | Brasilia | Belo Horizonte | 23/04/2025 | 24/04/2025 | R$ 1.008,68 | Emitido | GOL |
| 00060-00172084/2025-25 | ROBINSON CAPUCHO PARPINELLI | SAIS | Brasilia | Belo Horizonte | 23/04/2025 | 24/04/2025 | R$ 1.008,68 | Emitido | GOL |
| 00060-00172084/2025-25 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DE MORAIS ARAÚJO | CIGEC/SUGEP/SES | Brasilia | Belo Horizonte | 23/04/2025 | 24/04/2025 | R$ 1.008,68 | Emitido | GOL |
| 00060-00172084/2025-25 | ELIETE SANTANA DE SOUZA | SUGEP/SES | Brasilia | Belo Horizonte | 23/04/2025 | 24/04/2025 | R$ 1.008,68 | Emitido | GOL |
Solicitações de Passagens Negadas
Adicionalmente, informamos que, no período, houve solicitações de passagens que foram negadas por indisponibilidade contratual, sendo estas as seguintes passagens:
00060-00242760/2025-35 – 20ª MOSTRA “BRASIL, AQUI TEM SUS” – 1 passageiro;
00060-00237842/2025-68 – XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – 1 passageiro;
00060-00258972/2025-34 – XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - 1 passageiro;
00060-00241439/2025-33 – 20ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS” – 1 passageiro;
00060-00262155/2025-81 – Masterclass de Sanções Administrativas – 13 passageiros;
00060-00256010/2025-41 – XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – 1 passageiro;
00060-00275734/2025-93 – Câmara Técnica de Atenção à Saúde do Conass (CTAS)- 2 passageiros;
00060-00323284/2025-52- XXIII Congresso Paulista de Nefrologia -2 passageiros;
00060-00472125/2024-08 – Congresso Mundial da WONCA – 1 passageiro.
| Data Solicitação | Beneficiário | Destino | Status | Processo SEI |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Lidia Glasielle de Oliveira Silva | Minas Gerais | Negado | 00060-00242760/2025-35 |
| 20/05/2025 | Rodrigo Vidal da Costa | Minas Gerais | Negado | 00060-00237842/2025-68 |
| 21/05/2025 | Katia Ferreira de Castro | Minas Gerais | Negado | 00060-00258972/2025-34 |
| 20/05/2025 | Carina Leão de Matos | Belo Horizonte- MG | Negado | 00060-00241439/2025-33 |
| 04/06/2025 | GLÁUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA | Vitória – ES | Negado | 00060-00262155/2025-81 |
| 04/06/2025 | RENÊ DUARTE MELO | Vitória – ES | Negado | 00060-00262155/2025-81 |
| 04/06/2025 | JULIANA COIMBRA DE OLIVEIRA | Vitória – ES | Negado | 00060-00262155/2025-81 |
| 04/06/2025 | GABRIELA VIDAL LIMA DO VALE | Vitória – ES | Negado | 00060-00262155/2025-81 |
| 04/06/2025 | CLEITIANA DA CRUZ DE ALMEIDA | Vitória – ES | Negado | 00060-00262155/2025-81 |
| 04/06/2025 | JANSEN ROGER SOUSA RODRIGUES | Vitória – ES | Negado | 00060-00262155/2025-81 |
| 04/06/2025 | FILIPE AGUIAR DOS SANTOS | Vitória – ES | Negado | 00060-00262155/2025-81 |
| 04/06/2025 | SANDRA CRISTINA CORREIA | Vitória – ES | Negado | 00060-00262155/2025-81 |
| 04/06/2025 | FERREIRA DA ROCHA | Vitória – ES | Negado | 00060-00262155/2025-81 |
| 04/06/2025 | EDILENE ALVES DA CRUZ | Vitória – ES | Negado | 00060-00262155/2025-81 |
| 04/06/2025 | GABRIELY SANTOS NASCIMENTO | Vitória – ES | Negado | 00060-00262155/2025-81 |
| 04/06/2025 | JOÃO CARLOS BANDEIRA SETÚBAL | Vitória – ES | Negado | 00060-00262155/2025-81 |
| 04/06/2025 | DAVID DE CARVALHO LOPES | Vitória – ES | Negado | 00060-00262155/2025-81 |
| 04/06/2025 | DEILTON LOPES DA SILVA | Cancun – México | Negado | 00060-00260687/2025-83 |
| 04/06/2025 | LAÍS DE MORAIS SOARES | Belo Horizonte- MG | Negado | 00060-00256010/2025-41 |
| 04/06/2025 | JULIANA OLIVEIRA SOARES | Manaus-AM | Negado | 00060-00275734/2025-93 |
| 04/06/2025 | JULIANA TENÓRIO MACEDO DE ALBUQUERQUE | Manaus-AM | Negado | 00060-00275734/2025-93 |
| 24/06/2025 | Jéssica Guimarães Rodrigues de Roure | Campinas/SP | Negado | 00060-00323284/2025-52 |
| 24/06/2025 | Hellen Karoline Oliveira Gomes | Campinas/SP | Negado | 00060-00323284/2025-52 |
| 24/06/2025 | Fernando Erick Damasceno Moreira | Campinas/SP | Negado | 00060-00472125/2024-08 |
Fonte: SIGGO e Processos SEI dos beneficiários.
Fundamentação: art. 48-A da LC nº 101/00 (LRF); LC nº 131/2009; Lei nº 4.990/2012; IN nº 02/2015-CGDF; Lei nº 4.320/1964; LOA; LDO; Decreto nº 39.573/2018.
Source link
https://digital.servemnet.com.br/secretaria-de-saude-do-distrito-federal-5/?fsp_sid=16806

0 Comentários